High Bay z serii LUMASTER to topowe rozwiązanie w zakresie oświetlenia przemysłowego firmy EFL-Polaris. Oparte na wysokowydajnych diodach Cree, oraz super wydajnemu radiatorowi umożliwia osiągnięcie wydajności i trwałości niespotykanej dotąd na rynku. Szeroki zakres soczewek gwarantuje odpowiedni dobór parametrów oświetlenia dla każdej powierzchni.
Zalety:
- oszczędność energii elektrycznej do 60%
- bardzo długi czas pracy sięgający 50 000 godzin
- natychmiastowe załączenie
- uzyskuje pełną moc świecenia już po włączeniu (brak czasu rozgrzewania)
- obudowa lampy w dużym stopniu odporna na wibracje oraz wstrząsy
- odporna na uderzenia (obudowa z aluminium, brak elementów szklanych)
- brak efektu „migania” przy uruchomieniu
- nie zawiera rtęci
- obniża emisję CO2
- nie emituje promieniowania UV i IR
LUMASTER [PEHBN]
Model | EAN | Moc [W] | Zasilanie [V AC] | Strumień świetlny [lm] | Temeratura barwowa [K] | Kąt świecenia [°] | Ilość Led | Led typ | wymiary [mm] | Do pobrania |
PEHBN-15038 | 5906190732484 | 150 | 176 - 264 | 15 500 | 5550 - 6000 | 38 | 48 | Cree | 587 x 192 x 192 | Plik fotometryczny PEHBN-15038 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 150 W (38°) |
PEHBN-15060 | 5906190733627 | 150 | 176 - 264 | 15 500 | 5550 - 6000 | 60 | 48 | Cree | 587 x 192 x 192 | Plik fotometryczny PEHBN-15060 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 150 W (60°) |
PEHBN-15090 | 5906190733566 | 150 | 176 - 264 | 15 500 | 5550 - 6000 | 90 | 48 | Cree | 587 x 192 x 192 | Plik fotometryczny PEHBN-15090 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 150 W (90°) |
PEHBN-24038 | 5906190732507 | 240 | 176 - 264 | 25 000 | 5550 - 6000 | 38 | 96 | Cree | 652 x 472 x 192 | Plik fotometryczny PEHBN-24038 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 240 W (38°) |
PEHBN-24060 | 5906190733634 | 240 | 176 - 264 | 25 000 | 5550 - 6000 | 60 | 96 | Cree | 652 x 472 x 192 | Plik fotometryczny PEHBN-24060 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 240 W (60°) |
PEHBN-24090 | 5906190734020 | 240 | 176 - 264 | 25 000 | 5550 - 6000 | 90 | 96 | Cree | 652 x 472 x 192 | Plik fotometryczny PEHBN-24090 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 240 W (90°) |
PEHBN-44538 | 5906190732521 | 445 | 176 - 264 | 42 000 | 5550 - 6000 | 38 | 192 | Cree | 652 x 472 x 472 | Plik fotometryczny PEHBN-44538 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 445 W (38°) |
PEHBN-44560 | 5906190733641 | 445 | 176 - 264 | 42 000 | 5550 - 6000 | 60 | 192 | Cree | 652 x 472 x 472 | Plik fotometryczny PEHBN-44560 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 445 W (60°) |
PEHBN-44590 | 5906190734037 | 445 | 176 - 264 | 42 000 | 5550 - 6000 | 90 | 192 | Cree | 652 x 472 x 472 | Plik fotometryczny PEHBN-44590 Karta katalogowa Lampa Highbay Lumaster Power 445 W (90°) |
Zastosowania:
Oprawy przemysłowe LED high bay mogą być zastosowane do oświetlania takich miejsc jak warsztaty, magazyny, fabryki, garaże, stacje benzynowe, hale montażowe, centra, wystawy, supermarkety, stacje serwisowe itd.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta: www.efl-polaris.com